Расценки на работы с полами
Расценки на работы ремонта и отделки полов действуют до 31 декабря 2017 года.
В указанной стоимости монтажа не включены комплектующие и материалы.
| наименование работ | ед.изм. | цена (руб.) |
| подготовка полов | ||
| разборка деревянных полов | кв.м | 150 |
| демонтаж стяжки | кв.м | 190 |
| шпаклевка трещин в стяжке,зачистка,грунтование | кв.м | 80 |
| демонтаж плитки керамической | кв.м | 130 |
| ремонт полов | ||
| устройство стяжек ЦПС слоем до 70мм (подробно…) | кв.м | от 340 |
| стяжки ЦПС слоем до 70мм площадью до 10 кв.м | мин. заказ | мин.6000 |
| заливка цементной стяжки до100мм | мин. заказ | 390 |
| армирование стяжки готовой сеткой | кв.м | 100 |
| устройство легкой (керамзитной, пенополистирольной) стяжки слоем до 120мм | кв.м | 340 |
| облегченная стяжка до 300мм | кв.м | 450 |
| настил фанеры на стяжку | кв.м | 300 |
| перетягивание фанерой дощатых и щитовых полов (примеры…) | кв.м | 250 |
| двухслойный настил фанеры с проклейкой | кв.м | 460 |
| настил фанеры на лаги (о процессе…) | кв.м | 400 |
| настил деревянной ⁄ паркетной доски – массив на лагу | кв.м | 450 |
| шлифовка ⁄ циклевка | кв.м | 190 |
| установка лаг | кв.м | 380 |
| обработка фанерного, деревянного пола антисептирующими составами | кв.м | 60 |
| устройство керамзитовых полов ГВЛ | кв.м | 300 |
| выравнивание самонивелирующейся смесью | кв.м | 200 |
| укладка напольных покрытий | ||
| настил ламината на застежке | кв.м | 320 |
| настил ламината на застежке диагонально | кв.м | 350 |
| настил ламината клеевого | кв.м | 380 |
| сборка пробкового ламината | кв.м | 380 |
| настил паркетной доски без подготовительных работ | кв.м | 410 |
| настил линолеума | кв.м | 240 |
| укладка мармолеума рулонного | кв.м | 280 |
| укладка мармолеума на застежке | кв.м | 320 |
| настил коврового покрытия | кв.м | 260 |
| настил коврового модульного покрытия | кв.м | 320 |
| облицовка полов керамической плиткой | кв.м | 500 |
| облицовка плиткой до 5 кв. м | мин. заказ | мин.4500 |
| облицовка плиткой 10÷10см | кв.м | 900 |
| облицовка плиткой 10÷10см до 4 кв.м | кв.м | мин.4500 |
| укладка керамической плитки диагонально | кв.м | 650 |
| ковровая укладка плитки | кв.м | 900 |
| укладка мозаики сетка ⁄ наборная узором | кв.м | 1700 ⁄ 2400 |
| укладка керамического бордюра 1 ряд | п.м | 200 |
| облицовка крыльца керамической плиткой | кв.м | от 2500 |
| установка плинтуса деревянного шпонированного | п.м | 280 |
| установка плинтуса деревянного | п.м | 220 |
| шпаклевка, покраска плинтуса деревянного | п.м | 100 |
| установка плинтуса пластикого | п.м | 90 |
Перейти на стоимость ремонта:
потолков,
стен,
сантехработ.
