Прайс-лист сантехнических работ на 2017 год
Цены, указанные в действующем прайс-листе на производимые сантехнические работы Службой Домашнего Сервиса, действуют до 31 декабря 2017 года.
Прайс-лист сантехработ замен и установок сантехнического оборудования составлен без стоимости комплектующих материалов.
Работы в системах отопления |
цена в руб. |
| замена и установка радиатора отопления | |
| нарезка резьб на двух концах ø20; ø 25; ø32, вкл. обрезку старого; сборка перемычки (байпаса) с устан. терморегулировочных вентилей сборка, навешивание, подключение |
от 2400 |
|
стоимость монтажно-сборочных работ радиатора: » за единицу 3200 руб., » при установке от 2-ух до 5 единиц стоимость – 2500 руб.; » от 6 ед. – 2400 руб. |
|
| сборка узла металлотрубой на резьбы ⁄ сварку – 5500 руб. | |
| скрытие труб отопления в стены бетонн ⁄ кирпич за пог.метр | 900 ⁄ 500 |
| монтаж коробов из гипсокартона для скрытия подводки труб к радиатору в кв.м | 2100 |
| Установка сантехнического оборудования | |
| замена полотенцесушителя | |
| на стальной трубе: обрезка старого, нарезка резьб на 2-ух концах до Ø 32 включительно, сборка узла, крепление | 3800 |
| нарезка резьб на 2-ух концах дополнит. при переносе на другую систему | 1200 |
| на пп-трубу ⁄ м.пласт до Ø 32 включительно: обрезка старого, сборка узла, крепление | 2500 |
| установка и сборка перемычки (байпас) до диам.32 | 1800 |
| изменение контура системы для переноса в другое место | 2800 |
| сборка душевой кабины с подключением к готовой разводке канализации и водоснабжения | |
| установка поддона | 2500 |
| пристенного душевого уголка на поддон до 900*900мм пластик ⁄ стекло | 2500 ⁄ 3500 |
| душевого бокса с поддоном от 1000мм ⁄ 1300мм с гидромассажем | 6500 ⁄ 7500 |
| душевого бокса с поддоном от 1500мм | 9500 |
| наличие парогенератора | плюс 800 |
| монтаж, подключение душевой стенки | 2800 |
| устройство подиума (заливка, кирпич) без облицовки | 1500 |
| установка водонагревателя | |
| подключение, крепление к стене – накопительного до 50 литров | 1200 |
| теже монтажные работы с емкостью бойлера свыше 50 литров | 2000 |
| врезка в системы из ПП и М⁄ пластика с подводом труб к месту | 2800 |
| врезка в систему стальных труб с подводом ПП-труб | 4000 |
| сборка узла, подключение, крепление к стене – проточного | 1000 |
| врезка в полипропилен и металлопластик | 1400 |
| врезка в стальные трубы проточного-линейного с нарезкой резьб | 2000 |
| ванны и джакузи | |
| демонтаж чугунной ⁄ стальной без утилизации | 1500 ⁄ 800 |
| чугунная ⁄ стальная с обвязкой | 3500 ⁄ 2700 |
| акриловая угловая ⁄ прямоугольная | 3500 ⁄ 2950 |
| акриловая со штатным смесителем | плюс 400 |
| гидромассажная-джакузи | 5000 |
| гидромассажная-джакузи с эл.проводкой и подкл.в эл.щитке | 6200 |
| замена обвязки пластик | 400 |
| сборка шторок на борт ванны пластик ⁄ стекло | 2950 ⁄ 4200 |
| установка стиральных ⁄ посудомоечных машин | |
| с подкл. к системам водопровода и канализации | 1400 |
| врезка в системы из ПП м М⁄ пластика с подводом труб к месту,уст.крана | 1700 |
| врезка в системы из стальных труб с подводом ПП-труб, уст.крана | 2300 |
| подводка электропроводки и подкл.в эл.щитке | 1200 |
| пробивка стен до диам.50 за отверстие | 600 |
| замены унитаза | |
| снятие старого ⁄ монтаж нового с подключением, сборкой арматуры сливного бачка | 400 ⁄ 1800 |
| замена бачка и настройка арматуры сливной | 1400 |
| навешивание писсуара с подключением | 1400 |
| биде со смесителем ⁄ без смесителя | 2500 ⁄ 1600 |
| встроенной инсталяции | 4000 |
| монтаж раковин и кухонных моек | |
| умывальник навесной со сборкой сифона | 2000 |
| умывальник навесной (ванный гарнитур), сборка на раме с уст.сифона | 4400 |
| навешивание ванного гарнитура(за предмет – зеркало,шкафчик) | 600 |
| умывальник на стойке ⁄ мойдодыр со сборкой сифона | 2000 ⁄ 2900 |
| врезка кухонной мойки в столешницу, пропил задней стенки мойдодыра | 900 |
| кухонной мойки с подключением к канализации | 2000 |
| сборка диспоузера — измельчителя | 2500 |
| вырез отверстия под коммуникации | 300 |
| фильтры бытовые | |
| с обратным осмосом, вкл. установку крана на мойке | 2600 |
| тонкой механичесой очистки — самопромывной с манометром | 1500 |
| грубой очистки | 800 |
| установка смесителей | |
| однорычажный ⁄ двухвентильный | 1000 ⁄ 1000 |
| пристенный со штроблением с врезкой в пластиковую разводку | 2500 |
| душевая стойка | 1200 |
Расценки сантехработ с трубными системами без стоимости комплектующих
| наименование работ | цена (руб.) |
| Разводка труб водоснабжения и канализации | |
| монтаж полипропиленовых труб ГВС и ХВС в стандартной ванной комнате (хрущевка, брежневка, 600-ой серии и т.п.) |
|
| на 3 сантехприбора – унитаз, раковина, ванна | 4900 |
| на 4 сантехприбора – с добавлением стиральной машины | 5900 |
| на 5 сантехприборов – с выходом на кухню к мойке | 7900 |
| на 6 сантехприборов – с добавлением накопительного водонагревателя | 9500 |
| на 7 сантехприборов – с добавлением биде | плюс 1900 |
| сборка пустотных коробов ГКЛ за пог.м | 1800 |
| монтаж металлопластиковых труб (обжимной ⁄ прессфитинг) ГВС и ХВС в стандартной ванной комнате | |
| на 3 сантехприбора – унитаз, раковина, ванна | |
| на 4 сантехприбора – с добавлением стиральной машины | |
| на 5 сантехприборов – с выходом на кухню к мойке | |
| на 6 сантехприборов – с добавлением накопительного водонагревателя | |
| при других комбинациях сантехнических приборов стоимость работ уточняйте по телефону | |
| монтаж стояков ГВС и ХВС ПП-трубами, вкл. установку пристенных хомутов, обрезку старых труб и нарезку резьб — диам. от 20 до 32 ⁄ диам40 | за стояк 3100 ⁄ 3700 |
| штробление под трубы ГВС и ХВС | за пог.м |
| в бетонной стене | 1200 |
| в кирпичной стене | 500 |
| под Ø50 бетон ⁄ кирпич | 1500 ⁄ 500 |
| Разводка ПВХ-труб канализации (хрущевка, брежневка, 600-ой серии и т.п.) | |
| лежанка, вкл.демонтаж чугунной ⁄ пластик | |
| замена тройника за унитазом Ø110 с переходом Ø50 | 3100 |
| монтаж лежанки Ø50 от тройника с подводом на раковину, ванну | 3800 ⁄ 2600 |
| тот же состав работ к каждой последующей водоразборной точке | |
| вкл. стиральную машину | 4750 ⁄ 3550 |
| вкл. кухонную мойку | 5300 ⁄ 4100 |
| стояк канализации Ø110 | |
| демонтаж-обрезка стояка чугунного, сборка ПП труб длиной до 2700мм | 6000 |
| установка ревизии (при необходимости) | 650 |
| замена крестовины или тройника в плите перекрытия | 2500 |
при заказе на сумму: от 10001руб – скидка 3‰, от 15001 – скидка 5‰,
от 18001 – 7‰, от 30001 – 10‰
На все выполненные мастерами сантехработы выдается гарантия от 12 месяцев. Выезд на гарантийный ремонт и обслуживание бесплатно.
Перейти на стоимость ремонта:
потолков,
стен,
полов,
расценки на монтаж гипсокартона в примерах.
