Прайс-лист на отделочные работы 2017. Действующие расценки на отделку помещений
Для удобства и более простого расчета прайс-лист с расценками на отделочные работы разбит на несколько разделов, посмотрев которые Вы примерно можете оценить во сколько обойдутся работы по ремонту Вашей квартиры, дома или какого-либо в них помещения от “Службы Домашнего Сервиса”.
Расценки являются базовыми и в зависимости от объема и сложности работ действует система понижающих или повышающих коэффициентов. Весь прайс-лист действует на сегодняшний день и до 31 декабря 2017 года.
В прайс-лист на отделку помещений не входит стоимость строительных и отделочных материалов.
Стоимость ремонта потолка
наименование работ | ед.изм. | цена (руб.) |
подготовка | ||
смывка побелки | кв. м | 100 |
обдирка поверхности до бетонного основания (плиты перекрытия) | кв. м | 220 |
смывка обоев | кв. м | 100 |
очистка рустов | п. м | 80 |
зачистка углов потолок-стена | п. м | 80 |
черновые работы | ||
оштукатуривание — черновая подготовка в косметике | кв. м | 350 |
оштукатуривание по маякам | кв. м | 600 |
выравнивание ГКЛ в 1 уровень, включая шпаклевку стандартных фасок и торцевых швов | кв. м | 650 |
монтаж ГКЛ в 1 уровень до 9 кв.м, включая шпаклевку стандартных фасок и торцевых швов | кв. м | мин.10000 |
монтаж ГКЛ в 2 уровня, вкл. шпаклевку фасок и установку перфорированных уголков | кв. м | 780 |
монтаж ГКЛ в 2 уровня до 9 кв.м, вкл. шпаклевку фасок и установку перфорированных уголков | кв. м | мин.12000 |
монтаж ГКЛ в 3 уровня, включая аналогичные работы выше | кв. м | 1030 |
монтаж ГКЛ в 3 уровня до 9 кв.м, включая аналогичные работы выше | кв. м | мин.15000 |
монтаж разноуровневого ГКЛ с криволинейным элементом, вкл. шпаклевку фасок и установку перфорированных уголков | кв. м | дог. |
монтаж разноуровневого ГКЛ с криволинейным элементом до 9 кв.м, включая аналогичные работы выше | кв. м | дог. |
прокладка рулонной тепло-звукоизоляции типа Урса, Изовер | кв. м | 120 |
монтаж тепло-звукоизоляционных плит типа Пеноплекс | кв. м | 170 |
отделочные работы | ||
шпатлевка со шлифовкой несущего потолка на 2 прохода — косметический вариант | кв. м | 520 |
армирование стеклохолстом (паутинкой) потолка из гипсокартона | кв. м | 150 |
тонкая шпаклевка — доводка под покраску со шлифовкой | кв. м | 380 |
покраска потолка водоэмульсионными красками | кв. м | 250 |
покраска потолка масляной краской на 2 раза | кв. м | 350 |
оклейка потолка легкими видами обоев | кв. м | 220 |
оклейка потолка тяжелыми видами обоев | кв. м | 240 |
монтаж плинтуса потолочного (багета из пенополиуретана) | п. м | 90 |
монтаж декоплинтуса потолочного | п. м | 200 |
покраска плинтуса потолочного | п. м | 60 |
монтаж подвесных систем | ||
обшивка вагонкой без каркаса (обрешетки) | кв. м | 290 |
обшивка вагонкой с монтированием каркасной системы (см. примеры) | кв. м | 530 |
обшивка блок-хаусом с монтированием каркасной системы (обрешетки) | кв. м | 550 |
обработка огне-биосоставами вагонки | кв. м | 120 |
покраска лицевой стороны вагонки | кв. м | 150 |
устройство потолка типа Байкал, Армстронг высотой до 2,80 м (см. примеры) | кв. м | 220 |
устройство потолка типа Байкал, Армстронг высотой свыше 2,90 м | кв. м | от 330 |
подключение с установкой растрового светильника | кв. м | 290 |
сборка реечного потолка (см. примеры) | кв. м | 350 |
сборка реечного потолка до 3 кв.м | мин. заказ | 3500 |
монтаж пластиковых потолков (см. примеры) | кв. м | 320 |
монтаж пластиковых потолков до 3 кв.м | мин. заказ | 3500 |
сборка зеркального потолка | кв. м | 1350 |
сборка системы Грильято | кв. м | 340 |
Перейти на стоимость ремонта:
стен,
полов,
сантехработ.