Стоимость отделки и ремонта стен
Стоимость работ на ремонт и отделку стен от Службы Домашнего Сервиса действует до 31 декабря 2017 года.
В расценки со стенами не заложены черновые и отделочные материалы.
| наименование работ | ед.изм. | цена (руб.) |
| подготовка стен | ||
| разборка, слом из кирпича (полкирпича, четверть) | кв.м | 350 |
| разборка, слом из пеноблока, гипсолита | кв.м | 250 |
| снятие (отбивка) штукатурки до основания | кв.м | 150 |
| демонтаж керамической плитки | кв.м | 150 |
| обдирка масляной краски, насечка | кв.м | 120 |
| грунтование “Бетаконтакт”, “Бетонконтакт” | кв.м | 90 |
| смывка (размытие) побелки | кв.м | 120 |
| удаление старых обоев | кв.м | 100 |
| ремонтные работы | ||
| выравнивание прямой линии углов потолок-стена | п.м | 160 |
| выравнивание прямой линии углов стена-стена | п.м | 140 |
| оштукатуривание под правило | кв.м | 260 |
| оштукатуривание по маякам | кв.м | 350 |
| установка перфорированного стального (алюминиевого) уголка | п.м | 50 |
| выравнивание ГКЛ приклеиванием | кв.м | 320 |
| монтаж фальшстен ГКЛ 1 ⁄ 2 слоя | кв.м | 300 ⁄ 380 |
| монтаж фальшстен ГВЛ 1 ⁄ 2 слоя | кв.м | 350 ⁄ 430 |
| тепло-звукоизоляция типа Урса, Изовер | кв.м | 100 |
| тепло-звукоизоляция типа Пеноплекс | кв.м | 140 |
| устройство и сборка нестандартных конструкций из ГКЛ, ГВЛ (арки, короба, ниши и т.д.) |
кв.м | 2450 |
| устройство перегородок | ||
| из кирпича в четверть | кв.м | 800 |
| из кирпича в 1/2 | кв.м | 950 |
| из пеноблока в четверть | кв.м | 450 |
| из пеноблока в 1/2 | кв.м | 600 |
| из пазогребневых блоков – ПГП (примеры с фото) | кв.м | 620 |
| глухой из гипсокартона в 1 ⁄ 2 слоя со шпаклевкой заводских фасок (примеры с фото) | кв.м | 490 ⁄ 680 |
| глухой из гипсоволокнистого листа в 1 ⁄ 2 слоя со шпаклевкой заводских фасок | кв.м | 520 ⁄ 730 |
| из гипсокартона с проемом в 1 ⁄ 2 слоя, включая шпаклевку фасок | кв.м | 950 ⁄ 1130 |
| из гипсоволокнистого листа с проемом в 1 ⁄ 2 слоя, включая шпаклевку фасок | кв.м | 1100 ⁄ 1350 |
| устройство проемов | ||
| пробивка в кирпичной кладке | кв.м | от 2500 |
| пробивка в пеноблочной кладке | кв.м | от 1900 |
| в железобетонной панели | кв.м | от 5200 |
| установка металлической перемычки | п.м | 1400 |
| отделки стен | ||
| облицовки керамической плиткой | кв.м | от 880 |
| с керамической плиткой 10÷10см | кв.м | от 1200 |
| укладка мозаичной плитки (наклеенной на сетку) | кв.м | от 1900 |
| укладка керамического бордюра ⁄ кухонного фартука — 1 ряд | п.м | 600 |
| укладка природного камня | кв.м | от 2150 |
| плоский декоративный камень ⁄ облицовка под кирпич | кв.м | 1600 ⁄ 1200 |
| облицовка панелями МДФ, ПВХ с монтированием каркаса-обрешетки (примеры) | кв.м | 460 |
| облицовка панелями МДФ, ПВХ под углом с монтированием каркаса-обрешетки | кв.м | 540 |
| обшивка вагонкой без каркаса (обрешетки) | кв. м | 390 |
| обшивка вагонкой с монтированием каркасной системы (обрешетки) | кв. м | 590 |
| обработка огне-биосоставами, покраска вагонки | кв. м | 120 |
| шпатлевка со шлифовкой под обои | кв.м | 240 |
| армирование стеклохолстом (паутинкой) | кв.м | 150 |
| тонкая шпатлевка под покраску | кв.м | 330 |
| интерьерная покраска водоэмульсионной краской | кв.м | 250 |
| декоративными штукатурками без предварительной подготовки оснований | кв.м | от 800 |
| оклейка обоями под покраску, включая локальную или полную шпатлевку на 1 раз | кв.м | 300 |
| оклейка обоями с подгонкой, включая локальную или полную шпатлевку на 1 проход | кв.м | 350 |
| оклейка обоями без подгонки, включая локальную или полную шпатлевку на 1 раз | кв.м | 320 |
| наклеивание бордюра обойного | п.м | 100 |
Перейти на стоимость ремонта:
потолков,
полов,
сантехработ.
